一、南通常佑药业科技有限公司基本信息表
单位名称 | 南通常佑药业科技有限公司 | 社会信用统一代码 | 9132062357537648XH |
生产地址 | 江苏省南通市如东县沿海经济开发区海滨二路9号 | ||
法定代表人 | 于立国 | 邮编 | 226407 |
公司电话 | 0513-80152000 | 公司传真 | 0513-80152059 |
生产经营 | 制药技术的研究开发;化工产品(瑞舒伐他汀钙、阿利吉仑的原料药)生产、销售。 | ||
主要产品及规模 | 瑞舒伐他汀钙(20吨/年);阿利吉仑(10吨/年);索非布韦(10吨/年);替卡格雷(15吨/年);依泽替米贝(10吨/年);普瑞巴林(35吨/年);硫酸双肼屈嗪(40吨/年);吉非替尼(3吨/年);来那度胺(0.8吨/年); |
二、南通常佑药业科技有限公司排污信息表
排污口名称及编号 | 污水排放口WS-320801 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水处理站西北角 | ||||||||||||||||||
排放去向 | 凯发新泉污水处理厂 | ||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | ||||||||||||||||||
废水排放总量限值(吨/年) | 162155.27吨/年 | ||||||||||||||||||
污染物排放执行标准(mg/l) | COD<500,氨氮<35,总磷<8,总氮<50 | ||||||||||||||||||
主要污染物名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |||||||||||||||
污染物排放浓度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 50 | |||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 76.19 | 5.51 | 0.332 | 8.107764 | |||||||||||||||
排放浓度(mg/l) | 282 | 2.97 | 3.52 | 10.1 | |||||||||||||||
2020年度上半年废水总量(吨) | 53491吨 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放总量(吨) | 15.0845 | 0.1589 | 0.1883 | 0.5402 | |||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320803 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水处理站东侧 | ||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | ||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | ||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320803:5256万标立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名称 | NH3 | H2S | VOCs | ||||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 16 | 0.06 | 100 | ||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 0.1 | 0.007 | 15.93 | ||||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | / | 0.011 | 7.59 | ||||||||||||||||
2020年度上半年排放量(万标立方米) | 2628万标立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放总量(吨/年) | 0 | 0.0003 | 0.1995 | ||||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320806 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 703车间南侧 | ||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | ||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | ||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320806:21600万标立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 氯化氢 | 氨 | VOCs | 氯苯类 | |||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 100 | 16 | 100 | 20 | |||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 2.18 | 0.1 | 15.93 | 0.44 | |||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 0.89 | 0.53 | 9.21 | 0.004 | |||||||||||||||
2020年度上半年排放量(万标立方米) | 9360万标立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放总量(吨/年) | 0.0833 | 0.0496 | 0.862 | 0.0004 | |||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320805 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 污水站南侧 | ||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | ||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | ||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320805:28800万标立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 氮氧化物 | 甲苯 | 乙酸乙酯 | VOCs | |||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 240 | 25 | / | 100 | |||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 2.03 | 0.18 | 2.03 | 15.93 | |||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | 17 | 0.64 | 1.01 | 5.84 | |||||||||||||||
2020年度上半年排放量(万标立方米) | 7800万标立方米 | ||||||||||||||||||
2020年度上半年排放总量(吨/年) | 1.326 | 0.05 | 0.08 | 0.456 | |||||||||||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320804 | ||||||||||||||||||
排放口位置 | 701车间东北角 | ||||||||||||||||||
废气排放执行标准 | 2级 | ||||||||||||||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | ||||||||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320804:1080万标立方米/年, | ||||||||||||||||||
主要污染物名称 | 粉尘 | ||||||||||||||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 120 | ||||||||||||||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 0.014 | ||||||||||||||||||
排放浓度(mg/m3) | / | ||||||||||||||||||
2020年上半年排放量(万标立方米) | 468万标立方米 | ||||||||||||||||||
2020年上半年排放总量(吨/年) | / |
三、南通常佑药业科技有限公司防治污染设施情况表
序号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 对应排放口编号 | 运行情况 |
1 | 污水处理站 | 污水 | 物化+组合生物处理法 | 1000吨/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常运行 |
2 | 危废暂存间废气处理设施 | 废气 | 活性炭吸附 | 0.8万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320803 | 正常运行 |
3 | 701车间粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.45万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常运行 |
4 | RTO焚烧炉 | 废气 | 热力燃烧 | 4万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320805 | 正常运行 |
5 | 活性炭废气处理设施 | 废气 | 活性炭吸附 | 3万标立方米/小时 | 2018年12月20日 | FQ-320806 | 正常运行 |
四、南通常佑药业科技有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 是否生产 | ||||
审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | ||
年产20吨瑞舒伐他汀钙原料药、10吨阿利吉仑原料药生产项目 | 南通市环境保护局 | 通环管【2012】029号 | 2012.4.18 | 南通市环境保护局 | 通环验【2014】0110号 | 2014.11.24 | 是 |
年产113.80吨原料药建设项目 | 南通市行政审批局 | 通行审批【2017】114号 | 2017.03.15 | 2020.05自主验收通过 | 是 |
附件一、年产20吨瑞舒伐他汀钙原料药、10吨阿利吉仑原料药生产项目环评批复
附件二、年产20吨瑞舒伐他汀钙原料药、10吨阿利吉仑原料药生产项目环境竣工验收批复
附件三、年产113.80吨原料药建设项目环评批复
附件四、年产113.80吨原料药建设项目自主验收通过证明
五、南通常佑药业科技有限公司突发环境事故应急救援预案
南通常佑药业科技有限公司环境突发性事故综合应急救援预案于2018年8月修订编制完成,并于9月6日至如东县环保局进行备案。
详细请见附件五、南通常佑药业科技有限公司环境突发性事故综合应急救援预案备案表