一、南通常佑药业科技有限公司基本信息表
单位名称 | 南通常佑药业科技有限公司 | 社会信用统一代码 | 9132062357537648XH | |
生产地址 | 江苏省南通市如东县沿海经济开发区海滨二路9号 | |||
法定代表人 | 于立国 | 邮编 | 226407 | |
公司电话 | 0513-80152000 | |||
公司传真 | 0513-80152059 | |||
生产经营 | 制药技术的研究开发;化工产品(瑞舒伐他汀钙、阿利吉仑的原料药)生产、销售。 | |||
主要产品及规模 | 瑞舒伐他汀钙(20吨/年);阿利吉仑(10吨/年) |
二、南通常佑药业科技有限公司排污信息表
排污口名称及编号 | 污水排放口WS-320801 | |||||||
排放口位置 | 污水处理站西北角 | |||||||
排放去向 | 凯发新泉污水处理厂 | |||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | |||||||
废水排放总量限值(万吨/年) | 10.32万吨/年 | |||||||
污染物排放执行标准(mg/l) | COD<500,氨氮<35,总磷<8盐含量<5000,SS<400 | |||||||
主要污染物名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 盐含量 | SS | |||
污染物排放浓度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 5000 | 400 | |||
核定的排放总量 (吨/年) | 51.6 | 3.61 | 0.8 | 516 | 41.28 | |||
排放浓度(mg/l) | 354 | 3.37 | 3.79 | 3730 | 63 | |||
2016年度废水总量(吨/年) | 74494.79吨 | |||||||
2016年度排放总量(吨/年) | 26.371 | 0.251 | 0.282 | 277.865 | 4.693 | |||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320801 | |||||||
排放口位置 | 701车间U型弯 | |||||||
废气排放执行标准 | 2级 | |||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320801:7200万标立方米/年, | |||||||
主要污染物名称 | 乙酸乙酯 | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 乙醇 | ||||
排放浓度限值(mg/m3) | 222 | 572 | 190 | 318 | ||||
核定的排放总量 (吨/年) | 1.56 | 1.52 | 1.358 | 6.47 | ||||
排放浓度(mg/m3) | 34.12 | 49.41 | 12.94 | 53.9 | ||||
2016年度排放量(万标立方米) | 2040万标立方米 | |||||||
2016年度排放总量(吨/年) | 0.696 | 1.008 | 0.264 | 1.099 | ||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320802 | |||||||
排放口位置 | 702车间南侧 | |||||||
废气排放执行标准 | 2级 | |||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320802:4800万标立方米/年, | |||||||
主要污染物名称 | 非甲烷总烃 | 乙醇 | 二氯甲烷 | 甲醇 | ||||
排放浓度限值(mg/m3) | 572 | 318 | 72 | 190 | ||||
核定的排放总量 (吨/年) | 1.62 | 6.47 | 1.8 | 1.358 | ||||
排放浓度(mg/m3) | 37 | 53.9 | 33 | 3 | ||||
2016年度排放量(万标立方米) | 2400万标立方米 | |||||||
2016年度排放总量(吨/年) | 0.888 | 1.294 | 0.792 | 0.072 | ||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320803 | |||||||
排放口位置 | 污水处理站东侧 | |||||||
废气排放执行标准 | 2级 | |||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320803:2976万标立方米/年, | |||||||
主要污染物名称 | NH3 | H2S | ||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 4.9 | 0.33 | ||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 0.08 | 0.007 | ||||||
排放浓度(mg/m3) | 2.28 | 0.2 | ||||||
2016年度排放量(万标立方米) | 1752万标立方米 | |||||||
2016年度排放总量(吨/年) | 0.004 | 0.0035 | ||||||
排污口名称及编号 | 废气排放口FQ-320804 | |||||||
排放口位置 | 701车间东北角 | |||||||
废气排放执行标准 | 2级 | |||||||
排放规律 | 有规律间断排放 | 排放方式 | 有组织排放 | |||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | FQ-320804:1080万标立方米/年, | |||||||
主要污染物名称 | 粉尘 | |||||||
排放浓度限值(mg/m3) | 120 | |||||||
核定的排放总量 (吨/年) | 0.014 | |||||||
排放浓度(mg/m3) | 5.47 | |||||||
2016年度排放量(万标立方米) | 250万标立方米 | |||||||
2016年度排放总量(吨/年) | 0.0137 |
三、南通常佑药业科技有限公司防治污染设施情况表
序号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 对应排放口编号 | 运行情况 |
1 | 污水处理站 | 污水 | 物化+组合生物处理法 | 1000吨/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常运行 |
2 | 701车间废气处理设施 | 废气 | 催化氧化法 | 3万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320801 | 正常运行 |
3 | 702车间废气处理设施 | 废气 | 催化氧化法 | 2万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320802 | 正常运行 |
4 | 污水处理站废气处理设施 | 废气 | 其他净化方法 | 0.4万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320803 | 正常运行 |
5 | 粉尘废气处理设施 | 废气 | 布袋除尘法 | 0.45万标立方米/小时 | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常运行 |
四、南通常佑药业科技有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 是否生产 | ||||
审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | ||
年产20吨瑞舒伐他汀钙原料药、10吨阿利吉仑原料药生产项目 | 南通市环境保护局 | 通环管【2012】029号 | 2012.4.18 | 南通市环境保护局 | 通环验【2014】0110号 | 2014.11.24 | 是 |
五、南通常佑药业科技有限公司突发环境事故应急救援预案
南通常佑药业科技有限公司环境突发性事故综合应急救援预案于2017年6月修订编制完成,并于7月3日至南通市环保局进行备案。